Kvoten i 2023 er på 275 dyr, dette er første året på en bestandsplan.
Jaktfelt | Bukk tildelt | Bukk felt | Spiss-bukk tildelt | Spiss-bukk felt | Kolle tildelt | Kolle felt | Kalv tildlet | Kalv felt | Totalt tildelt | Totalt felt | ||
1 Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 26 | 17 | ||
2 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 14 | 20 | 5 | 43 | 24 | ||
3 Borge | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | 24 | 12 | 43 | 36 | ||
4 Tungeland-Rolland | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 20 | 9 | 44 | 27 | ||
5 Mjeldheim-Ytre Arna Gard | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | ||
6 Kvamme-Haugland - Gaupås | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 11 | 20 | 7 | 41 | 23 | ||
7 Hjortland | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | 3 | 27 | 12 | ||
8 Jordal-Vindal | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | 5 | 28 | 17 | ||
9 Ulriken | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | ||
Totalt | 17 | 16 | 19 | 18 | 115 | 77 | 124 | 51 | 275 | 162 |
kalv% felt 51 av 124 = 41% (80% = 99 stk)
Fri jakt er åpnet fra 1 nov
Spissbukk 1
Koller 38
Kalver 72
Kvoten i 9. Ulriken eies av Bergen Kommune frem de inngår i fri jakt, Bergen Kommune valgte å ta ut en bukk som gav problemmer som "hagehjort", denne ble levert sin helhet til et bofelleskap. Det påløper ingen kostanader for grunneigarlag eller valdet som organisajson.
Status pr 26.11.23 kl 19:00
For riktig antall skutte hjort i ditt jaktfelt bruk hjorteviltregisteret (skutt og sett)
Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved